| TEIL-NAME: | SIPLACE PWB-KAMERA | MODELLNUMMER: | 00344065 |
|---|---|---|---|
| MARKE: | SIEMENS | VERWENDUNG FÜR: | ASM SIEMENS |
| TEILNUMMER: | 00344065 | BEDINGUNG: | Neu und verwendet |
| VERSANDausdrücke: | Fedex DHL Ups Tnt Ems | MATERIAL: | Edelstahl |
| Hervorheben: | 00344065 Siemens-Maschinen-Ersatzteile,Edelstahl-Siemens-Maschinen-Ersatzteile,Siemens-Oberflächenberg-Komponenten |
||
00344065 Maschinen-Ersatzteile SIEMENS SIPLACE SMT prüfen in der Maschine, bevor sie versenden:
Versorgungs-Vorteile:
Neue und benutzte Einheit der Versorgung. Ersatzteile Siemens:
| 00384286-01 | Schallschutzverkleidung der SPK-Vakuumpumpe | ||||
| 00384287-01 | Metallfilter | ||||
| 00384288-01 | Schallschutzverkleidung der Vakuumpumpe der Stromversorgungs-Einheit f | ||||
| 00384289-01 | BedienfeldVakuumpumpe | ||||
| 00384290-01 | Vakuumpumpe-Reservenfilter | ||||
| 00384302-01 | Wasserkühlungs-Vakuumpumpe | ||||
| 00384389-02 | CD Service-Werkzeuge LR V3.4 | ||||
| 00384570-01 | Aktualisierungs-Paket SIPLACE-Nachweisbarkeits-V1.1 | ||||
| 00384693-01 | SERVICEBOX VERSIEHT 12 SEGM MIT EINER DÜSE. C+P-KOPF | ||||
| 00384696-01 | SERVICEBOX VERSIEHT 20-SEGM MIT EINER DÜSE. C+P-KOPF | ||||
| 00384697-01 | SERVICEBOX VERSIEHT KOPF 6-SEGM.C+P MIT EINER DÜSE | ||||
| 00384736-01 | abschließender Klammernsatz RGC-F (2 Stueck) | ||||
| 00385101-01 | KABEL-KANAL 30x45x300 | ||||
Spezifikationen:
| Markenname | PWB-KAMERA SIEMENS-SIPLACE |
| Teilnummer | 00344065 |
| Modell | 00344065 |
| Garantie | 1 Monat |
| Art | Ersatzteile SIEMENS |
| Stellen Sie sicher | Test in der Maschine bevor dem Versenden |
| Garantie | Vorlage 100% |
| Lieferungs-Methoden | Seeverkehr, Lufttransport, Lufteilgut-Dienstleistungen |
| Lieferbedingungen | EXW, UHRKETTE, CIF |
| Zahlungsbedingungen | Zahlen Sie im Voraus |
| Dienstleistungen | Ursprünglicher neuer der Versorgung oder verwendeter und Reparaturservice |
![]()
Ausreichendes auf Lager:
| Teilnummer | Beschreibung |
| J90551006A | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.5/Ø0.16 AUF (CN020) |
| J9055133B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.8/Ø0.28 AUF (CN030) |
| J9055134B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.75/Ø0.38 AUF (CN040) |
| J9055135B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø1.2/Ø0.65 AUF (CN065) |
| J9055138B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø2.2/Ø1.4 AUF (CN140) |
| J9055139B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø3.6/Ø2 AUF. (CN220) |
| J9055258A | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø6.2/Ø4.0 auf (CN400) (Scheibe ø9.8) |
| J9055218A | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø6.2/Ø4.0 auf (CN400N) (Scheibe ø13.4) |
| J9055142B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø9.0/Ø7.5 auf (CN750) (Scheibe ø13.4) |
| J9055143B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø12.7/Ø11 auf (CN110) (Scheibe ø15.6) |
| Teilnummer | Beschreibung |
| J7055180F | CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.8/Ø0.28 AUF (TN03) |
| J7055246A | CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.75/Ø0.38 AUF (TN04) |
| J7055267A | CP45 HEBEN DÜSE - Ø1.2/Ø0.65 AUF (TN065) |
| J7055131C | CP45 HEBEN DÜSE - Ø2.2/Ø1.4 AUF (TN14) |
| J7055132C | CP45 HEBEN DÜSE - Ø3.6/Ø2.2 AUF (TN22) |
| J7055133C | CP45 HEBEN DÜSE - Ø6.2/Ø4.0 AUF (TN40) |
| J7055135C | CP45 HEBEN DÜSE - Ø9.0/Ø7.5 AUF (TN75) |
| J7055137C | CP45 HEBEN DÜSE - Ø12.7/Ø11.0 AUF (TN110) |
| Teilnummer | Beschreibung |
| J9055069B | CP60 HEBEN DÜSE - Ø0.8/Ø0.3 AUF (TN030) |
| J9055070B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø0.75/Ø0.38 AUF (TN045) |
| J9055071B | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø1.2/Ø0.65 AUF (TN070) |
| J9055072C | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø2.2/Ø1.4 AUF (TN140) |
| J9055073C | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø3.6/Ø2.2 AUF (TN220) |
| J9055074C | NEO CP45 HEBEN DÜSE - Ø6.2/Ø4.0 AUF (TN400) |
Produkt Fatures:
①Einfache Struktur in der linearen Art, einfach in der Installation und im maintation;
②Annahme von berühmten Markenkomponenten des modernen Wortes in den pneumatischen Teilen, in den elektrischen Teilen und in den Operationsteilen;
③Doppelte Hochdruckkurbel, zum des öffnenden und schließenden Würfels zu steuern;
④In eine hohe Automatisierung und ein intellectualization laufen, keine Verschmutzung;
⑤Wenden Sie ein Verknüpfungsprogramm an, um an den Luftförderer, den anzuschließen direkt Inline mit Füllmaschine kann, bequem, Ausrüstung zu benutzen.